Vin Number(Vehicle Identification Number)車身號碼由17個英文字母及阿拉伯數字組合而成,任何廠牌的汽車都有它的唯一的Vin Number(Vehicle Identification Number),這裡面包含了該車的廠名、製造國、年份、車架編號、引擎種類等等。
各位如有興趣可查看下表去對照您的車
表一有第一第二第三個數字所代表意義 而表二是VIN第十碼可知其MODEL YEAR什麼年份 但不代表其製造年喔 這很重要 因為我們是台灣人 我愛台灣
Digit 1 | Digit 2 | Digit 3 | Manufacturer | Country |
1 | F | | Ford | USA |
1 | G | | General Motors | USA |
1 | G | C | General Motors / Chevrolet | USA |
1 | G | M | General Motors / Pontiac | USA |
1 | L | | Ford / Lincoln | USA |
1 | L | | Ford / Mercury | USA |
1 | N | | Nissan USA | USA |
1 | V | W | Volkswagen USA | USA |
1 | Y | V | Mazda USA | USA |
2 | Y | | Ford Canada | Canada |
2 | Y | 1 | Chevrolet Canada | Canada |
2 | G | 1 | Pontiac Canada | Canada |
2 | G | | General Motors Canada | Canada |
2 | H | M | Hyundai Canada | Canada |
2 | M | | Mercury Canada | Canada |
3 | F | | Ford Mexico | Mexico |
3 | G | | General Motors Mexico | Mexico |
3 | V | W | Volkswagen Mexico | Mexico |
4 | F | | Mazda USA | USA |
4 | M | | Mercury | USA |
4 | S | | Subaru-Isuzu Automotive | USA |
4 | U | S | BMW USA | USA |
5 | L | | Lincoln | USA |
6 | F | | Ford Australia | Australia |
6 | H | | General Motors Holden Australia | Australia |
6 | M | M | Mitsubishi Australia | Australia |
6 | T | 1 | Toyota Australia | Australia |
9 | B | W | Volkswagen Brazil | Brazil |
J | A | | Isuzu | Japan |
J | F | | Subaru | Japan |
J | H | | Honda | Japan |
J | M | | Mazda | Japan |
J | N | | Nissan | Japan |
J | S | | Suzuki | Japan |
J | T | | Toyota | Japan |
K | L | | Daewoo | Korea |
K | M | H | Hyundai | Korea |
K | N | | Kia | Korea |
S | A | J | Jaguar | England |
S | A | L | Land Rover | England |
S | C | C | Lotus cars | England |
T | R | U | Audi | Germany |
V | F | 1 | Renault | France |
V | F | 3 | Peugeot | France |
V | F | 7 | Citroen | France |
V | A | U | Audi | Germany |
W | B | A | BMW | Germany |
W | B | A | BMW | Germany |
W | D | B | Mercedes-Benz | Germany |
W | P | 0 | Porche | Germany |
W | V | 2 | Volkswagen | Germany |
W | V | W | Volkswagen | Germany |
Y | K | 1 | Saab | Findland, Sweeden |
Y | S | 1 | Saab | Findland, Sweeden |
Z | D | F | Ferrari Dino | Italy |
Z | F | A | Fiat | Italy |
Z | F | F | Ferrari | Italy |
|
Model Year Position #10
8 | 2008 |
9 | 2009 |
A | 2010 |
B | 2011 |
C | 2012 |
D | 2013 |
E | 2014 |
S | 1995 |
T | 1996 |
V | 1997 |
W | 1998 |
X | 1999 |
Y | 2000 |
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007
|
|
沒有留言:
張貼留言